電 話:0797-2049067
0797-2049062
網(wǎng) 址:www.zojbp.cn
郵 箱:12808484@qq. com
2021年全稅率表大全——資源稅、房產(chǎn)稅、印花稅
2021年已經(jīng)到來了,百旺金穗云整理了新的【資源稅】、【房產(chǎn)稅】、【印花稅】稅率表,大家趕緊收藏起來吧!
稅目 | 征稅對象 | 稅率 | ||
能源礦產(chǎn) | 原油 | 原礦 | 6% | |
天然氣、頁巖氣、天然氣水合物 | 原礦 | 6% | ||
煤 | 原礦或者選礦 | 2%—10% | ||
煤成(層)氣 | 原礦 | 1%—2% | ||
鈾、釷 | 原礦 | 4% | ||
油頁巖、油砂、天然瀝青、石煤 | 原礦或者選礦 | 1%—4% | ||
地?zé)?/span> | 原礦 | 1%—2%或者每立方米1—30元 | ||
金屬礦產(chǎn) | 黑色金屬 | 鐵、錳、鉻、釩、鈦 | 原礦或者選礦 | 1%—9% |
有色金屬 | 銅、鉛、鋅、錫、鎳、銻、鎂、鈷、鉍、汞 | 原礦或者選礦 | 2%—10% | |
鋁土礦 | 原礦或者選礦 | 2%—9% | ||
鎢 | 選礦 | 6.5% | ||
鉬 | 選礦 | 8% | ||
金、銀 | 原礦或者選礦 | 2%—6% | ||
鉑、鈀、釕、鋨、銥、銠 | 原礦或者選礦 | 5%—10% | ||
輕稀土 | 選礦 | 7%—12% | ||
中重稀土 | 選礦 | 20% | ||
鈹、鋰、鋯、鍶、銣、銫、鈮 、鉭、鍺、鎵、銦、鉈、鉿、錸、鎘、硒、碲 | 原礦或者選礦 | 2%—10% | ||
非金屬礦產(chǎn) | 礦物類 | 天然石英砂、脈石英、粉石英、水晶、工業(yè)用金剛石、冰洲石、藍(lán)晶石、硅線石(矽線石)、長石、滑石、剛玉、菱鎂礦、顏料礦物、天然堿、芒硝、鈉硝石、明礬石、砷、硼、碘、溴、膨潤土、硅藻土、陶瓷土、耐火粘土、鐵礬土、凹凸棒石粘土、海泡石粘土、伊利石粘土、累托石粘土 | 原礦或者選礦 | 1%—12% |
葉蠟石、硅灰石、透輝石、珍珠巖、云母、沸石、重晶石、毒重石、方解石、蛭石、透閃石、工業(yè)用電氣石、白堊、石棉、藍(lán)石棉、紅柱石、石榴子石、石膏 | 原礦或者選礦 | 2%—12% | ||
其他粘土(鑄型用粘土、磚瓦用粘土、陶粒用粘土、水泥配料用粘土、水泥配料用紅土、水泥配料用黃土、水泥配料用泥巖、保溫材料用粘土) | 原礦或者選礦 | 1%—5%或者每噸(或者每立方米)0.1—5元 | ||
巖石類 | 大理巖、花崗巖、白云巖、石英巖、砂巖、輝綠巖、安山巖、閃長巖、板巖、玄武巖、片麻巖、角閃巖、頁巖、浮石、凝灰?guī)r、黑曜巖、霞石正長巖、蛇紋巖、麥飯石、泥灰?guī)r、含鉀巖石、含鉀砂頁巖、天然油石、橄欖巖、松脂巖、粗面巖、輝長巖、輝石巖、正長巖、火山灰、火山渣、泥炭 | 原礦或者選礦 | 1%—10% | |
礦石 | 原礦或者選礦 | 1%—5%或者每噸(或者每立方米)0.1—5元 | ||
寶玉石類 | 寶石、玉石、寶石級金剛石、瑪瑙、黃玉、碧璽 | 原礦或者選礦 | 4%—20% | |
水氣礦產(chǎn) | 二氧化碳?xì)?、硫化氫氣、氦氣、氡?/span> | 原礦 | 2%—5% | |
礦泉水 | 原礦 | 1%—20%或者每立方米1—30元 | ||
鹽 | 鈉鹽、鉀鹽、鎂鹽、鋰鹽 | 選礦 | 3%—15% | |
天然鹵水 | 原礦 | 3%—15%或者每噸(或者每立方米)1—10元 | ||
海鹽 | 2%—5% |
房產(chǎn)稅
計(jì)稅依據(jù) | 稅率 | |
從價(jià)計(jì)征 | 1.2% | |
從租計(jì)征 | 一般規(guī)定 | 12% |
稅收優(yōu)惠 | 個(gè)人出租住房不分用途,減按4% | |
企事業(yè)單位、社會團(tuán)體及其他組織按照市場價(jià)格向個(gè)人出租用于居住的住房,減按4% |
印花稅
稅率 | 備注 | |
千分之一 | 財(cái)產(chǎn)租賃合同 | 包括租賃房屋、船舶、飛機(jī)、機(jī)動車輛、機(jī)械、器具、設(shè)備等 |
倉儲保管合同 | 包括倉儲、保管合同 | |
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同 | 包括財(cái)產(chǎn)、責(zé)任、保證、信用等保險(xiǎn)合同 | |
萬分之五 | 記載資金的營業(yè)賬簿 | 載有固定資產(chǎn)原值和自有流動資金的總分類帳薄,或者專門設(shè)置的記載固定資產(chǎn)原值和自有流動資金的帳薄 |
加工承攬合同 | 包括加工、定做、修繕、修理、印刷、廣告、測繪、測試等合同 | |
建筑工程勘察設(shè)計(jì)合同 | 包括勘察、設(shè)計(jì)合同 | |
貨物運(yùn)輸合同 | 包括民用航空、鐵路運(yùn)輸、海上運(yùn)輸、內(nèi)河運(yùn)輸、公路運(yùn)輸和聯(lián)運(yùn)合同 | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) | 包括財(cái)產(chǎn)所有權(quán)和版權(quán)、商標(biāo)專用權(quán)、專有技術(shù)使用權(quán)等轉(zhuǎn)移書據(jù) | |
萬分之三 | 購銷合同 | 包括供應(yīng)、預(yù)購、采購、購銷結(jié)合及協(xié)作、調(diào)劑、補(bǔ)償、易貨等合同 |
建筑安裝工程承包合同 | 包括建筑、安裝工程承包合同 | |
技術(shù)合同 | 包括技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)等合同 | |
萬分之零點(diǎn)五 | 借款合同 | 銀行及其他金融組織和借款人(不包括銀行同業(yè)拆借)所簽訂的借款合同 |
每件五元 | 權(quán)力、許可證照 | 包括房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用證、工商營業(yè)執(zhí)照、商標(biāo)注冊證等 |
除記載資金外的其他營業(yè)賬簿 | ||
簽訂時(shí)無法確定計(jì)稅金額 |
版權(quán)所有 贛州市信平稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 贛ICP備14001834號-1 技術(shù)支持:
電 話:0797-2049067、2049062 地 址:贛州市開發(fā)區(qū)華堅(jiān)南路東側(cè)金水灣1棟604室(第2單元)